|  Sistema Bibliotecario 
        Territoriale Ionico | ||
| EMEROTECA | ||
| v 
        
        COLLEZIONI
      E RACCOLTE CARTACEE DI PERIODICI 
         |  | 
| 1 | ABITARE Dal n.160/1977 al n.406/2001 | 
| 2 | AIRONE Annate complete dal 1998 al 2009 | 
| 3 | ALOGON Dal n.63/2004 al n.67/2005 | 
| 4 | AMBIENTE Dal 1988 al 1991 | 
| 5 | ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, Anno 1955,nn.10,11 | 
| 6 | ANTIMAFIA Dal 2004 al 2009 | 
| 7 | APITALIA Dal 1999 al 2009 | 
| 8 | APOLLINEA Annate 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 | 
| 9 | ARCHEO Annate complete dal 1998 al 2009 | 
| 10 | ARCHIVIO STORICO CALABRIA E LUCANIA Anno LXIX (2002) | 
| 11 | AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI Dal 1986 al 1992 | 
| 12 | BELL’EUROPA Annate complete dal 1993 al 2009 | 
| 13 | BELL’ITALIA Annate complete dal 1991 al 2009 | 
| 14 | BOLLETTINO DI EDUCAZIONE dell'Uff. Inform.USA, Anno 1946, n.10 | 
| 15 | CALABRIA Annate complete dal 1987 al 2001 | 
| 16 | CALABRIA 2000 Annate complete dal 1988 al 1993 | 
| 17 | CALABRIA AUTONOMIE Gen 2005 - ott 2009 | 
| 18 | CALABRIA SCONOSCIUTA Annate complete dal 1984 al 2009 | 
| 19 | CAMPI IMMAGINABILI Annate 2000, 2001 | 
| 20 | CAPOVERSO Annate 2003, 2004, 2005 | 
| 21 | CASA VOGUE Dal n.5/1970 al n.272/1995 | 
| 22 | CASABELLA Dal n.421/1977 al n.612/1994 | 
| 23 | CIMINIERA Annate 2003, 2004 | 
| 24 | CIVILTA’ CATTOLICA Annate complete dal 1997 al 2009 | 
| 25 | CONFRONTI Annata 1993 | 
| 26 | CONTEMPORANEO Annate 2003, 2004, 2005 | 
| 27 | COSCIENZA STORICA Annata 2001 | 
| 28 | DOMUS Dal n.589/1978 al n.811/1999 | 
| 29 | DOVE Dal 1993 al 2008 | 
| 30 | EDAV Annate complete dal 1997 al 2009 | 
| 31 | EDUCAZIONE E TV Dic 1963, n.12 | 
| 32 | FUORI QUADRO Da lug 2005 a dic 2005 | 
| 33 | FUTURO Annate complete dal n.1/1988 al n.32/2002 | 
| 34 | GAZZETTA UFFICIALE Dal 1998 al 2006 | 
| 35 | GEO Annate complete dal 1997 al 2009 | 
| 36 | GIANGURGOLO Da apr 2003 a nov 2004 | 
| 37 | GIOVENTÙ PROTAGONISTA Annate 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 | 
| 38 | GLI ORATORI DEL GIORNO Anno XIX, 1950 | 
| 39 | GULLIVER Annate complete dal 1997 al 2006 | 
| 40 | HISTORICA Dal n.4/02 al n. 3/03 | 
| 41 | IL BEL PAESE Dal 1994 al 1995 | 
| 42 | IL CAPPIO Dal 1998 al 2000 | 
| 43 | IL CORRIERE CALABRESE Dal 1991 al 1995 | 
| 44 | IL CORRIERE DEL SUD Annate 2002, 2003, 2004 | 
| 45 | IL CORRIERE DELL’UNESCO Annate complete dal 1991 al 2002 | 
| 46 | IL FILOROSSO Dal 2000 al 2004 | 
| 47 | IL SERRATORE Dal 2000 al 2001 | 
| 48 | INCONTRI Annate 2003-2004 | 
| 49 | IN CAMMINO Dal 2004 al 2009 | 
| 50 | IN VIAGGIO Dal 1993 al 2000 | 
| 51 | INTERNAZIONALE Annate complete dal 1997 al 2009 | 
| 52 | ITALIA INTELLETTUALE Annata 1955 | 
| 53 | ITALY ITALY Annate complete dal 1995 al 2002 | 
| 54 | JETA ARBËRESHE Annata 2009 | 
| 55 | KATUNDI YNË Dal 1987 al 2009 | 
| 56 | L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA Annate 2005, 2006 | 
| 57 | LA CITTÀ DEL SOLE Annate 2002, 2003 | 
| 58 | LA DANTE ALIGHIERI Notiziario anno 1955, n.12 | 
| 59 | LA MACCHINA DEL TEMPO Annate dal 2004 al 2006 | 
| 60 | LA PAROLA E IL LIBRO Annata 1963,nn.8,9,11 | 
| 61 | LA PROCELLARIA Annate 2003, 2004 | 
| 62 | LA REGIONE CALABRIA Dal 1988 al 1990 | 
| 63 | LA VOCE Da dic 2001 a nov 2005 | 
| 64 | LE FIGARO MAGAZINE Dal 1988 al 1990 | 
| 65 | LE FORME E LA STORIA Annata 1991 | 
| 66 | LE MUSE Da feb 2005 a dic 2009 | 
| 67 | LE MONDE DIPLOMATIQUE Annate complete dal 1998 al 2009 | 
| 68 | LE SCIENZE Annate complete dal dal 2000 al 2009 | 
| 69 | LETTERATURA E SOCIETÀ Annate dal 2000 al 2005 | 
| 70 | LIDHJA UNIONE | 
| 71 | MAGAZINE LITTERAIRE Annate complete dal 1987 al 2006 | 
| 72 | MANIERE DE VOIRE Annata 1998 | 
| 73 | MEDIOEVO Annate complete dal 1997 al 2009 | 
| 74 | MENTE E CERVELLO Annata 2005, 2006 | 
| 75 | MEDITERRANEO Dal 1999 al 2002 | 
| 76 | MERIDIANA Annate 1992, 1993 | 
| 77 | MERIDIANI Annate complete dal 1992 al 2009 | 
| 78 | MONDO SOCIALE Dal 1997 al 2001 | 
| 79 | NEWSWEEK Annate complete dal 1999 al 2009 | 
| 80 | NEWTON Annate complete dal dal 2000 al 2006 | 
| 81 | NUOVA RASSEGNA DI STUDI MERIDIONALI Dal n.1/1992 al n.4/1993 | 
| 82 | NUOVE EFFEMERIDI Annate complete dal 1990 al 2002 | 
| 83 | OASIS Annate complete dal 1992 al 2009 | 
| 84 | OGGINOI Da mag 2004 a nov 2008 | 
| 85 | PANORAMA Annata 1997 | 
| 86 | PEDAGOGIA E VITA Ott/nov 1956, ott/nov 1957 | 
| 87 | PERIFERIA Annate 2002, 2003, 2004 | 
| 88 | PROMETEO Annate complete dal 1998 al 2009 | 
| 89 | PROSPETTIVE Da dic 2004 a dic 2008 | 
| 90 | QUADERNI DI CULTURA REPUBBLICANA Annata1963 | 
| 91 | QUADERNI DEL SUD QUADERNI CALABRESI 2009 | 
| 92 | QUALEDUCAZIONE Annate dal 1999 al 2002 | 
| 93 | QUATTRO FOGLI | 
| 94 | RICERCHE FILOSOFICHE Dic1948, 3ª serie, vol.2° | 
| 95 | RIFERIMENTI Annata 2000 | 
| 96 | RIFORMA E DIDATTICA Annata 2002 | 
| 97 | RIVISTA STORICA CALABRESE Annate complete dal dal 2000 al 2004 | 
| 98 | RIZA SCIENZE Annate complete dal 1998 al 2006 | 
| 99 | ROGERIUS Annate 2004, 2005, 2006 | 
| 100 | SCIENZA NUOVA Annata 1998 | 
| 101 | SIKANIA Annate complete dal 1991 al 2002 | 
| 102 | SPEACK UP Annate complete dal 1999 al 2009 | 
| 103 | SPECCHIO DELLA STAMPA Annate complete dal 1996 al 2002 | 
| 104 | SPIRIT Dal 2004 al 2008 | 
| 105 | STORICITTÀ Dal 2000 al 2004 | 
| 106 | SUD CONTEMPORANEO Annata 2001/2002 | 
| 107 | TALENT-SCOUT Dal 2003 al 2004 | 
| 108 | TIME Annate complete dal 1996 al 2009 | 
| 109 | TRIBUNA SUD Annate 2003, 2004 | 
| 110 | UMANESIMO DEL LAVORO N° 39/40 2005 | 
| 111 | UOMINI E STORIE Dal 1998 al 1999 | 
| 112 | VIVARIUM Annata 2009 | 
